2 Bedroom 1 Bathroom 2,000 - 2,500 ft2
Fireplace Central Air Conditioning Forced Air
$1,800 Monthly
Open Concept Basement Apartment With Separate Entrance On A Quiet Street Backing Onto Open Space. Light Floors And Larger Windows Let In A Great Amount Of Light In This Clean And Well Maintained Home. Kitchen Has A Lot Of Storage And A Breakfast Bar. Pot Lights, Wainscotting And Engineered Hardwood Floors Throughout Main Living/Dining Area Add An Elegant Touch. Private Washer/Dryer and Ample Storage Space Throughout. Enjoy looking at the fireplace Or Working From Home In Your Quiet Den. **Suitable for single tenant** (id:64384)
Property Details
| MLS® Number | N12750802 |
| Property Type | Single Family |
| Community Name | Elder Mills |
| Features | Carpet Free, In Suite Laundry |
| Parking Space Total | 1 |
Building
| Bathroom Total | 1 |
| Bedrooms Above Ground | 1 |
| Bedrooms Below Ground | 1 |
| Bedrooms Total | 2 |
| Basement Features | Separate Entrance, Walk-up |
| Basement Type | N/a, N/a |
| Construction Style Attachment | Detached |
| Cooling Type | Central Air Conditioning |
| Exterior Finish | Brick |
| Fireplace Present | Yes |
| Flooring Type | Laminate |
| Foundation Type | Block |
| Heating Fuel | Natural Gas |
| Heating Type | Forced Air |
| Stories Total | 2 |
| Size Interior | 2,000 - 2,500 Ft2 |
| Type | House |
| Utility Water | Municipal Water |
Parking
Land
| Acreage | No |
| Sewer | Sanitary Sewer |
| Size Depth | 104 Ft ,7 In |
| Size Frontage | 40 Ft ,3 In |
| Size Irregular | 40.3 X 104.6 Ft |
| Size Total Text | 40.3 X 104.6 Ft |
Rooms
| Level | Type | Length | Width | Dimensions |
|---|
| Lower Level | Kitchen | | | Measurements not available |
| Lower Level | Living Room | | | Measurements not available |
| Lower Level | Dining Room | | | Measurements not available |
| Lower Level | Bedroom | | | Measurements not available |
| Lower Level | Den | | | Measurements not available |