2 Bedroom 1 Bathroom 0 - 699 ft2
Central Air Conditioning Forced Air
$1,800 Monthly
SPACIOUS TWO-BEDROOM BASEMENT APARTMENT IN A QUIET NEIBOUGHOOD. CONVENIENTLY LOCATED ON A BUS ROUTE FOR EASY COMMUITNG. MINUTES TO SHERIDAN COLLEGE AND OAKVILLE TRANSIT. CLOSE TO PARKS, SCHOOLS, RECREATION CENTRES, AND AMENITIES. OPEN LIVING-DINNING ROOM LAYOUT OVERLOOKING THE KITCHEN. SEPARATED ENTRANCE, SEPARATED LAUNDRY ROOM, 3-PIECES BATHROOM W/ STAND SHOWER, VINYL FLOORING. TENANT TO PAY $100 EXTRA PER MONTH FOR UTILITIES. NO PETS, NON-SMOKING. (id:64384)
Property Details
| MLS® Number | W12827122 |
| Property Type | Single Family |
| Community Name | 1015 - RO River Oaks |
| Equipment Type | Water Heater |
| Parking Space Total | 1 |
| Rental Equipment Type | Water Heater |
Building
| Bathroom Total | 1 |
| Bedrooms Above Ground | 2 |
| Bedrooms Total | 2 |
| Appliances | Gas Stove(s), Refrigerator |
| Basement Features | Separate Entrance |
| Basement Type | N/a |
| Construction Style Attachment | Detached |
| Cooling Type | Central Air Conditioning |
| Exterior Finish | Concrete |
| Foundation Type | Poured Concrete |
| Heating Fuel | Electric |
| Heating Type | Forced Air |
| Stories Total | 2 |
| Size Interior | 0 - 699 Ft2 |
| Type | House |
| Utility Water | Municipal Water |
Parking
| Attached Garage | |
| No Garage | |
Land
| Acreage | No |
| Sewer | Septic System |
| Size Depth | 74 Ft |
| Size Frontage | 65 Ft ,9 In |
| Size Irregular | 65.8 X 74 Ft |
| Size Total Text | 65.8 X 74 Ft |
Rooms
| Level | Type | Length | Width | Dimensions |
|---|
| Basement | Living Room | 4.26 m | 0.84 m | 4.26 m x 0.84 m |
| Basement | Kitchen | 2.43 m | 1.82 m | 2.43 m x 1.82 m |
| Basement | Bedroom | 2.74 m | 2.43 m | 2.74 m x 2.43 m |
| Basement | Bedroom 2 | 2.74 m | 2.74 m | 2.74 m x 2.74 m |
| Basement | Bathroom | 1.37 m | 1.83 m | 1.37 m x 1.83 m |
Utilities